Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брус сухой строганный 50 мм (50 60 70 80 90 100 150 200) 2, 3, 4, 6 метров из лиственницы по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|
50х50х2000 | лиственница | 1 | 185 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 95 руб. | 19 000 руб. | |
50х50х3000 | лиственница | 1 | 277.5 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 142.5 руб. | 19 000 руб. | |
50х50х4000 | лиственница | 1 | 370 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 190 руб. | 19 000 руб. | |
50х50х6000 | лиственница | 1 | 555 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 285 руб. | 19 000 руб. | |
50х60х2000 | лиственница | 1 | 222 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 114 руб. | 19 000 руб. | |
50х60х3000 | лиственница | 1 | 333 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 171 руб. | 19 000 руб. | |
50х60х4000 | лиственница | 1 | 444 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 228 руб. | 19 000 руб. | |
50х60х6000 | лиственница | 1 | 666 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 342 руб. | 19 000 руб. | |
50х70х2000 | лиственница | 1 | 259 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 133 руб. | 19 000 руб. | |
50х70х3000 | лиственница | 1 | 388.5 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 199.5 руб. | 19 000 руб. | |
50х70х4000 | лиственница | 1 | 518 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 266 руб. | 19 000 руб. | |
50х70х6000 | лиственница | 1 | 777 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 399 руб. | 19 000 руб. | |
50х80х2000 | лиственница | 1 | 296 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 152 руб. | 19 000 руб. | |
50х80х3000 | лиственница | 1 | 444 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 228 руб. | 19 000 руб. | |
50х80х4000 | лиственница | 1 | 592 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 304 руб. | 19 000 руб. | |
50х80х6000 | лиственница | 1 | 888 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 456 руб. | 19 000 руб. | |
50х90х2000 | лиственница | 1 | 333 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 171 руб. | 19 000 руб. | |
50х90х3000 | лиственница | 1 | 499.5 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 256.5 руб. | 19 000 руб. | |
50х90х4000 | лиственница | 1 | 666 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 342 руб. | 19 000 руб. | |
50х90х6000 | лиственница | 1 | 999 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 513 руб. | 19 000 руб. | |
50х100х2000 | лиственница | 1 | 370 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 190 руб. | 19 000 руб. | |
50х100х3000 | лиственница | 1 | 555 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 285 руб. | 19 000 руб. | |
50х100х4000 | лиственница | 1 | 740 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 380 руб. | 19 000 руб. | |
50х100х6000 | лиственница | 1 | 1110 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 570 руб. | 19 000 руб. | |
50х150х2000 | лиственница | 1 | 555 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 285 руб. | 19 000 руб. | |
50х150х3000 | лиственница | 1 | 832.5 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 427.5 руб. | 19 000 руб. | |
50х150х4000 | лиственница | 1 | 1110 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 570 руб. | 19 000 руб. | |
50х150х6000 | лиственница | 1 | 1665 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 855 руб. | 19 000 руб. | |
50х200х2000 | лиственница | 1 | 740 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 380 руб. | 19 000 руб. | |
50х200х3000 | лиственница | 1 | 1110 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 570 руб. | 19 000 руб. | |
50х200х4000 | лиственница | 1 | 1480 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 760 руб. | 19 000 руб. | |
50х200х6000 | лиственница | 1 | 2220 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 1140 руб. | 19 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
50 50 2000 | 0.005 | 200 | 400 | 0.1 |
50 50 3000 | 0.0075 | 133.3 | 0.15 | |
50 50 4000 | 0.01 | 100 | 0.2 | |
50 50 6000 | 0.015 | 66.7 | 0.3 | |
50 60 2000 | 0.006 | 166.7 | 333.3 | 0.12 |
50 60 3000 | 0.009 | 111.1 | 0.18 | |
50 60 4000 | 0.012 | 83.3 | 0.24 | |
50 60 6000 | 0.018 | 55.5 | 0.36 | |
50 70 2000 | 0.007 | 142.9 | 285.7 | 0.14 |
50 70 3000 | 0.0105 | 95.2 | 0.21 | |
50 70 4000 | 0.014 | 71.4 | 0.28 | |
50 70 6000 | 0.021 | 47.6 | 0.42 | |
50 80 2000 | 0.008 | 125 | 250 | 0.16 |
50 80 3000 | 0.012 | 83.3 | 0.24 | |
50 80 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.32 | |
50 80 6000 | 0.024 | 41.7 | 0.48 | |
50 90 2000 | 0.009 | 111.1 | 222.2 | 0.18 |
50 90 3000 | 0.0135 | 74.1 | 0.27 | |
50 90 4000 | 0.018 | 55.5 | 0.36 | |
50 90 6000 | 0.027 | 37 | 0.54 | |
50 100 2000 | 0.01 | 100 | 200 | 0.2 |
50 100 3000 | 0.015 | 66.7 | 0.3 | |
50 100 4000 | 0.02 | 50 | 0.4 | |
50 100 6000 | 0.03 | 33.3 | 0.6 | |
50 150 2000 | 0.015 | 66.7 | 133.3 | 0.3 |
50 150 3000 | 0.0225 | 44.4 | 0.45 | |
50 150 4000 | 0.03 | 33.3 | 0.6 | |
50 150 6000 | 0.045 | 22.2 | 0.9 | |
50 200 2000 | 0.02 | 50 | 100 | 0.4 |
50 200 3000 | 0.03 | 33.3 | 0.6 | |
50 200 4000 | 0.04 | 25 | 0.8 | |
50 200 6000 | 0.06 | 16.7 | 1.2 |