Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брус сухой строганный 90 мм (90 100 140 145 200) 2, 3, 4, 6 метров из лиственницы по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|
90х90х3000 | лиственница | 1 | 899.1 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 461.7 руб. | 19 000 руб. | |
90х90х6000 | лиственница | 1 | 1798.2 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 923.4 руб. | 19 000 руб. | |
90х100х3000 | лиственница | 1 | 999 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 513 руб. | 19 000 руб. | |
90х100х6000 | лиственница | 1 | 1998 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 1026 руб. | 19 000 руб. | |
90х140х3000 | лиственница | 1 | 1398.6 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 718.2 руб. | 19 000 руб. | |
90х140х6000 | лиственница | 1 | 2797.2 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 1436.4 руб. | 19 000 руб. | |
90х145х3000 | лиственница | 1 | 1450.4 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 744.8 руб. | 19 000 руб. | |
90х145х6000 | лиственница | 1 | 2897.1 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 1487.7 руб. | 19 000 руб. | |
90х200х3000 | лиственница | 1 | 1998 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 1026 руб. | 19 000 руб. | |
90х200х6000 | лиственница | 1 | 3996 руб. | 37 000 руб. |
лиственница | 2 | 2052 руб. | 19 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
90 90 3000 | 0.0243 | 41.2 | 123.5 | 0.27 |
90 90 6000 | 0.0486 | 20.6 | 0.54 | |
90 100 3000 | 0.027 | 37 | 111.1 | 0.3 |
90 100 6000 | 0.054 | 18.5 | 0.6 | |
90 140 3000 | 0.0378 | 26.5 | 79.4 | 0.42 |
90 140 6000 | 0.0756 | 13.2 | 0.84 | |
90 145 3000 | 0.0392 | 25.5 | 76.5 | 0.435 |
90 145 6000 | 0.0783 | 12.8 | 0.87 | |
90 200 3000 | 0.054 | 18.5 | 55.5 | 0.6 |
90 200 6000 | 0.108 | 9.3 | 1.2 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!