Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 45х45 45 45 мм лиственница, сухой строганный, обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
45х45х2000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 118.9 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 69.7 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 180.4 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 159.9 руб. | 39 000 руб. | |||
45х45х3000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 176.9 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 103.7 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 268.4 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 237.9 руб. | 39 000 руб. | |||
45х45х4000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 234.9 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 137.7 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 356.4 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 315.9 руб. | 39 000 руб. | |||
45х45х6000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 353.8 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 207.4 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 536.8 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 475.8 руб. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
45 45 2000 | 0.0041 | 243.9 | 487.8 | 0.09 |
45 45 3000 | 0.0061 | 163.9 | 0.135 | |
45 45 4000 | 0.0081 | 123.5 | 0.18 | |
45 45 6000 | 0.0122 | 82 | 0.27 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!