Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 45 мм лиственница, сухой строганный обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА М3 |
---|---|---|---|---|
45 х 45 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
45 х 60 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
45 х 90 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
45 45 2000 | 0.0041 | 243.9 | 487.8 | 0.09 |
45 45 3000 | 0.0061 | 163.9 | 0.135 | |
45 45 4000 | 0.0081 | 123.5 | 0.18 | |
45 45 6000 | 0.0122 | 82 | 0.27 | |
45 60 2000 | 0.0054 | 185.2 | 370.4 | 0.12 |
45 60 3000 | 0.0081 | 123.5 | 0.18 | |
45 60 4000 | 0.0108 | 92.6 | 0.24 | |
45 60 6000 | 0.0162 | 61.7 | 0.36 | |
45 90 2000 | 0.0081 | 123.5 | 246.9 | 0.18 |
45 90 3000 | 0.0122 | 82 | 0.27 | |
45 90 4000 | 0.0162 | 61.7 | 0.36 | |
45 90 6000 | 0.0243 | 41.2 | 0.54 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!