Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 45х60 45 60 мм лиственница, сухой строганный, обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
45х60х2000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 156.6 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 91.8 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 237.6 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 210.6 руб. | 39 000 руб. | |||
45х60х3000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 234.9 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 137.7 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 356.4 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 315.9 руб. | 39 000 руб. | |||
45х60х4000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 313.2 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 183.6 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 475.2 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 421.2 руб. | 39 000 руб. | |||
45х60х6000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 469.8 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 275.4 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 712.8 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 631.8 руб. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
45 60 2000 | 0.0054 | 185.2 | 370.4 | 0.12 |
45 60 3000 | 0.0081 | 123.5 | 0.18 | |
45 60 4000 | 0.0108 | 92.6 | 0.24 | |
45 60 6000 | 0.0162 | 61.7 | 0.36 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!