Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 50 мм лиственница, сухой строганный обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА М3 |
---|---|---|---|---|
50 х 50 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
50 х 60 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
50 х 70 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
50 х 80 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
50 х 90 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
50 50 2000 | 0.005 | 200 | 400 | 0.1 |
50 50 3000 | 0.0075 | 133.3 | 0.15 | |
50 50 4000 | 0.01 | 100 | 0.2 | |
50 50 6000 | 0.015 | 66.7 | 0.3 | |
50 60 2000 | 0.006 | 166.7 | 333.3 | 0.12 |
50 60 3000 | 0.009 | 111.1 | 0.18 | |
50 60 4000 | 0.012 | 83.3 | 0.24 | |
50 60 6000 | 0.018 | 55.5 | 0.36 | |
50 70 2000 | 0.007 | 142.9 | 285.7 | 0.14 |
50 70 3000 | 0.0105 | 95.2 | 0.21 | |
50 70 4000 | 0.014 | 71.4 | 0.28 | |
50 70 6000 | 0.021 | 47.6 | 0.42 | |
50 80 2000 | 0.008 | 125 | 250 | 0.16 |
50 80 3000 | 0.012 | 83.3 | 0.24 | |
50 80 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.32 | |
50 80 6000 | 0.024 | 41.7 | 0.48 | |
50 90 2000 | 0.009 | 111.1 | 222.2 | 0.18 |
50 90 3000 | 0.0135 | 74.1 | 0.27 | |
50 90 4000 | 0.018 | 55.5 | 0.36 | |
50 90 6000 | 0.027 | 37 | 0.54 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!