Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 40 мм лиственница, сухой строганный обрезной, цена за, купить в Москве по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА М3 |
---|---|---|---|---|
40 х 40 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
40 х 50 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
40 х 60 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
40 х 70 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
40 х 80 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. | |||
40 х 90 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
40 40 2000 | 0.0032 | 312.5 | 625 | 0.08 |
40 40 3000 | 0.0048 | 208.3 | 0.12 | |
40 40 4000 | 0.0064 | 156.3 | 0.16 | |
40 40 6000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
40 50 2000 | 0.004 | 250 | 500 | 0.1 |
40 50 3000 | 0.006 | 166.7 | 0.15 | |
40 50 4000 | 0.008 | 125 | 0.2 | |
40 50 6000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
40 60 2000 | 0.0048 | 208.3 | 416.7 | 0.12 |
40 60 3000 | 0.0072 | 138.9 | 0.18 | |
40 60 4000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
40 60 6000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
40 70 2000 | 0.0056 | 178.6 | 357.1 | 0.14 |
40 70 3000 | 0.0084 | 119 | 0.21 | |
40 70 4000 | 0.0112 | 89.3 | 0.28 | |
40 70 6000 | 0.0168 | 59.5 | 0.42 | |
40 80 2000 | 0.0064 | 156.3 | 312.5 | 0.16 |
40 80 3000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
40 80 4000 | 0.0128 | 78.1 | 0.32 | |
40 80 6000 | 0.0192 | 52.1 | 0.48 | |
40 90 2000 | 0.0072 | 138.9 | 277.8 | 0.18 |
40 90 3000 | 0.0108 | 92.6 | 0.27 | |
40 90 4000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
40 90 6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!