Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 40х40 40 40 мм лиственница, сухой строганный, обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
40х40х2000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 92.8 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 54.4 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 140.8 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 124.8 руб. | 39 000 руб. | |||
40х40х3000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 139.2 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 81.6 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 211.2 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 187.2 руб. | 39 000 руб. | |||
40х40х4000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 185.6 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 108.8 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 281.6 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 249.6 руб. | 39 000 руб. | |||
40х40х6000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 278.4 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 163.2 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 422.4 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 374.4 руб. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
40 40 2000 | 0.0032 | 312.5 | 625 | 0.08 |
40 40 3000 | 0.0048 | 208.3 | 0.12 | |
40 40 4000 | 0.0064 | 156.3 | 0.16 | |
40 40 6000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!