Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 40х50 40 50 мм лиственница, сухой строганный, обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
40х50х2000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 116 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 68 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 176 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 156 руб. | 39 000 руб. | |||
40х50х3000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 174 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 102 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 264 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 234 руб. | 39 000 руб. | |||
40х50х4000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 232 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 136 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 352 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 312 руб. | 39 000 руб. | |||
40х50х6000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 348 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 204 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 528 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 468 руб. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
40 50 2000 | 0.004 | 250 | 500 | 0.1 |
40 50 3000 | 0.006 | 166.7 | 0.15 | |
40 50 4000 | 0.008 | 125 | 0.2 | |
40 50 6000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!