Компания «СибирьЛесТорг» предлагает купить брусок 40х90 40 90 мм лиственница, сухой строганный, обрезной по цене производителя. Оптом дешевле, оптовикам предоставляем хорошие скидки от объема. На строительный участок в Москве и Московской области доставим своим грузовым автотранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | ВИД | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
40х90х2000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 208.8 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 122.4 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 316.8 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 280.8 руб. | 39 000 руб. | |||
40х90х3000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 313.2 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 183.6 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 475.2 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 421.2 руб. | 39 000 руб. | |||
40х90х4000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 417.6 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 244.8 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 633.6 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 561.6 руб. | 39 000 руб. | |||
40х90х6000 | обрезной | лиственница | 1 сорт ест.вл. | 626.4 руб. | 29 000 руб. |
2 сорт ест.вл. | 367.2 руб. | 17 000 руб. | |||
строганный | лиственница | 1 сорт сухой | 950.4 руб. | 44 000 руб. | |
1 сорт ест.вл. | 842.4 руб. | 39 000 руб. |
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 403-14-75 или пишите на e-mail: baza@listvennicamsk.ru
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и действующей на текущий день скидочной программы. Окончательную стоимость заказа уточняйте у менеджеров.
Дополнительные услуги:
- Транспортный распил по длине - от 500 руб/куб
- Огнезащитная обработка, пропитка - 2000 руб/куб
- Покраска пиломатериалов, покрытие лаком - 2000 руб/куб
- Строжка и профилирование пиломатериалов - 3000 руб/куб
- Доставка продукции с возможностью разгрузки грузчиками!
- Большой выбор огнебиозащитых средств, крепежа, утеплителя!
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
40 90 2000 | 0.0072 | 138.9 | 277.8 | 0.18 |
40 90 3000 | 0.0108 | 92.6 | 0.27 | |
40 90 4000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
40 90 6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 |
С этим товаром покупают
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!